Dari situs Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dikatakan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia akan terjadi fenomena hari tanpa bayangan pada 6 September hingga 21 Oktober 2021. Posisi matahari tepat di atas langit Indonesia. Berikut penjelasan lengkapnya.
Baca juga : Cicalengka Dreamland Bandung, Wahana Bermain dengan View Pemandangan Indah
Terjadi Dua Kali Setahun
Peneliti di Pusat Sains Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Andi Pangerang mengatakan bahwa posisi matahari berada di atas Indonesia bukanlah sesuatu yang langka sebab Indonesia terbentang dari 6 derajat Lintang Utara hingga 11 derajat Lintang Selatan dan dibelah oleh garis khatulistiwa.
Dengan lokasi geografis ini matahari akan berada di atas langit Indonesia dua kali setahun untuk kota-kota atau wilayah yang terletak di antara dua garis. Tahun ini hari tanpa bayangan pertama sudah terjadi sejak akhir Februari hingga awal April lalu. Fenomena kedua akan terjadi pada 6 September sampai 21 Oktober mendatang.
Kemudian fenomena hari tanpa bayangan adalah posisi matahari berada di atas Indonesia, tepat berada di titik zenith. Pada posisi matahari ini membuat tidak adanya bayangan yang terbentuk oleh benda tegak tak berongga saat tengah hari.
Lokasi dan Waktu Hari Tanpa Bayangan
Selanjutnya, dikutip dari kompas.com berikut lokasi dan waktu beberapa wilayah yang akan mengalami hari tanpa bayangan saat matahari tepat di atas langit:
1. Sabang, 6 September 2021, pukul 12.36 WIB (paling awal)
2. Banda Aceh, 7 September 2021, pukul 12.36 WIB
3. Medan, 13 September 2021, pukul 12.21 WIB
4. Gunungsitoli, 19 September 2021, pukul 12.23 WIB
5. Tanjungpinang, 20 September 2021, pukul 11.55 WIB
6. Pekanbaru, 21 September 2021, pukul 12.07 WIB
7. Padang, 25 September 2021, pukul 12.10 WIB
8. Jambi, 27 September 2021, pukul 11.56 WIB
9. Pangkalpinang, 28 September 2021, pukul 11.46 WIB
10. Palembang, 30 September 2021, pukul 11.51 WIB
11. Bengkulu, 02 September 2021, pukul 12.00 WIB
12. Bandarlampung, 7 September 2021, pukul 11.46 WIB
13. Nunukan, 12 September 2021, pukul 12.07 WITA
14. Tarakan, 14 September 2021, pukul 12.05 WITA
15. Tanjungselor, 15 September 2021, pukul 12.05 WITA
16. Pontianak, 23 September 2021, pukul 11.35 WIB
17. Samarinda, 24 September 2021, pukul 12.03 WITA
18. Palangkaraya, 28 September 2021, pukul 11.14 WIB
19. Balikpapan, 26 September 2021, pukul 12.03 WIB
20. Miangas, 8 September 2021, pukul 11.31 WITA
21. Melonguane, 12 September 2021, pukul 11.29 WITA
22. Tahuna, 13 September 2021, pukul 11.33 WITA
23. Manado, 19 September 2021, pukul 11.34 WITA
24. Toli-toli, 20 September 2021, pukul 11.50 WITA
25. Gorontalo, 21 September 2021, pukul 11.40 WITA
26. Palu, 25 September 2021, pukul 11.52 WITA
27. Sofifi, 21 September 2021, pukul 12.22 WIT
28. Sorong, 25 September 2021, pukul 12.06 WIT
29. Manokwari, 25 September 2021, pukul 11.55 WIT
30. Biak, 26 September 2021, pukul 11.46 WIT
31. Jayapura, 29 September 2021, pukul 11.27 WIT
32. Banyuwangi, 14 Oktober 2021, pukul 11.08 WIB
33. Jogja, 13 Oktober 2021, pukul 11.24 WIB
34. Surakarta, 12 Oktober 2021, pukul 11.23 WIB
35. Sumenep, 11 Oktober 2021, pukul 11.11 WIB
36. Surabaya, 11 Oktober 2021, pukul 11.15 WIB
37. Semarang, 11 Oktober 2021, pukul 11.25 WIB
38. Bandung, 11 Oktober 2021, pukul 11.36 WIB
39. Bogor, 10 Oktober 2021, pukul 11.39 WIB
40. Jakarta, 9 Oktober 2021, pukul 11.39 WIB
41. Serang, 8 Oktober 2021, pukul 11.42 WIB
Cara Melihat Hari Tanpa Bayangan
Berikutnya cara melihat hari tanpa bayangan menggunakan cara paling sederhana dengan benda tegak seperti tongkat, botol, atau benda lain yang bisa diberdirikan. Kemudian berdirikan benda di permukaan yang rata dan amati sesuai waktunya, untuk melihat apakah bayangan benar-benar tak terlihat. Fenomena ini juga bisa dijadikan waktu yang tepat mengecek kembali arah kiblat secara akurat.
Demikian penjelasan hari tanpa bayangan yang akan terjadi pada 6 September sampai 21 Oktober 2021 mendatang. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan Teman Traveler. Next